Beschreibung
WEYERHAU Industry Company ist ein Hersteller von Aluminium-Strangpressprofilen. Seit über einem Jahrzehnt haben wir uns ausschließlich auf die Herstellung einer breiten Palette von Aluminiumprodukten konzentriert, darunter Aluminiumprofile für Vorhangfassaden, Aluminium-Sonnenkollektorrahmen, Solarmontagesysteme, Industrieprofile und mehr. Unsere ständigen Bemühungen und unser Fokus auf Produktverbesserung haben uns geholfen, unsere Produkte leicht, stabil, langlebig, korrosionsbeständig und einfach zu installieren zu machen.
Artikel | 6063 / 6061 / 6060 Aluminium-Sonnenkollektor-Rahmen, mit fertiger Bearbeitung |
Legierung | 6061,6060,6063,6005 usw. |
Temperament | T4, T5, T6 |
Oberfläche | Oxidationsfärbung, Pulverbeschichtung, Anodisieren (klar, satiniert, Bronze, Schwarz, Gold, Silber, andere Mehrfarben), Elektrophorese, PVDF-Beschichtung, Mill Finish, poliert, farbbeschichtet, Drahtziehen, Holzmaserung usw |
Anwendung | Konstruktion ; Solardachmontagesystem ; Luft- und Raumfahrt; Schiff; Armarium; Industrieanlagen usw |
Technologie unterstützt | 1, Konstruktionsdesign 2, AutoCAD, pro/e, UG-Zeichnung |
Standard | Treffen Sie den nationalen chinesischen Standard und den europäischen Standard und den amerikanischen Standard. |
Extrusionstoleranz | GB/T5237-2000 (chinesischer Standard) |
Bearbeitungstoleranz | GB/T 1804-92 |
Standard zum Anodisieren | GB5237.2-2004 |
Herstellungsverfahren | Machen Sie die Zeichnung → Formenbau → Schmelzen und Legieren → Extrudieren → Schneiden → CNC-Bearbeitung → Bohren → Gewindeschneiden → Oberflächenbehandlung → Schweißen → Zusammenbauen → Verpackung |
Verpackungsmethode | 1. Standardverpackung: Jedes Profil wird in das EPE-Blatt eingewickelt, um die Oberflächen der Profile zu schützen, Kraftpapier in Bündeln verpackt. 2. Sonderverpackung: Holzkisten. 3. Bündel oder Kisten mit Holzstäben 4. EPE+Kartonkästen. 5. Kundenspezifische Verpackungsmethoden werden begrüßt. 6,13 Tonnen auf einen 20-Fuß-Container, 20 Tonnen auf einen 40-Fuß-Container |
Bestellung, Zahlung, Bedingungen, Versand
1, Mindestbestellmenge: 500kg pro Probebestellung 1 Stück Probe kostenlos zur Verfügung gestellt nach Genehmigung und für zukünftige Massenproduktion aufbewahrt.
2, Mustervorlaufzeit: 25 Arbeitstage (15 Tage für die Herstellung des Werkzeugs und 10 Tage für die Musterherstellung. Bevor die Muster an den Kunden gesendet werden, sollten die Muster einen strengen Test in unserem Labor bestehen.) Produktionsvorlaufzeit: Es hängt von der Bestellung des Kunden ab menge (30 arbeitstage nach ablagerung).
3, Zahlung: (Kann mit Kunden verhandeln, unsere üblichen Praktiken sind wie folgt)
4, Werkzeugausstattung: 100% vorausbezahlt durch T/T.
5, Teile: 30% T/T im Voraus
Anwendungen
Aluminiumprofil, das in Autos, Eisenbahnmaschinen, Elektronik, Medizin, Solarpanel-Rahmen und anderen Industriezweigen verwendet wird. In Bezug auf Hardware, Maschinen, elektromechanische Teile, Solar-PV-Produkte werden Aluminiumrahmen als wichtige Hilfsmaterialien verwendet. Wir haben auch Aluminiumprofile zum Beispiel für Heizkörper, Fitnessgeräte, Gebäude, Beleuchtungsinstrumente, Luftröhren, Ölleitungen.
Spezifikationen
1. Primäre technische Daten
1) Chemische Zusammensetzung
Legierung | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Verunreinigung | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Sich ausruhen |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Sich ausruhen |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | Sich ausruhen |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Sich ausruhen |
2) Mechanische Eigenschaft
Legierung | Temperament | Zerreißfestigkeit | Streckgrenze | Verlängerung |
6063 | T5 | ≥ 160 MPa | ≥ 110 MPa | ≥ 8% |
T6 | 205 MPa | 180 MPa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | 265 MPa | 245 MPa | ≥ 8% |
3. Oberflächenbehandlung von Abschnitten
(Klasse) | (μm), nicht kleiner als | Säureresistent | Abriebfestigkeit | |||
(Min-durchschnittlicher Film Dicke) | (Min-Teil-Film Dicke) | CASS | (S) | |||
(h) | Klasse | (f, g/μm) | ||||
AA10 | 10 | 8 | 16 | 9 | 50 | 300 |
AA15 | 15 | 12 | 32 | 9 | 75 | 300 |
AA20 | 20 | 16 | 56 | 9 | 100 | 300 |
AA25 | 25 | 20 | 72 | 9 | 125 | 300 |
Wettbewerbsvorteil
1, Die niedrigeren Kosten für Arbeits- und Produktionsressourcen, normalerweise 15 - 30%, werden eingespart, wenn Sie bei uns kaufen, anstatt selbst zu produzieren.
2, wir haben die Fähigkeiten und die verwandten fortschrittlichen Maschinen, um alle Arten von Teilen in der Industrie zu produzieren. Wir können die tiefe Verarbeitung von Aluminium anbieten: Schneiden, Stanzen, Bohren, Fräsen, Biegen und Herstellen, Aluminiumdruckguss.
3, wunderbare Oberflächenbehandlung, wir können Kunden treffen, die auf der Oberfläche erforderlich sind.
4, bieten wir unseren leistungsfähigen Service und gute Qualität mit angemessenen Preisen an.
5, werden wir gerne langfristige Geschäftsbeziehungen mit Ihnen eingehen.
Markenname: WEYERHAU
Zertifizierung: ISO14001:2004, ISO9001:2000
Herkunftsort: China
Mindestbestellmenge: 500kg
Preisverhandlung
Zahlungsbedingungen: 30% T/T im Voraus
Lieferfähigkeit: 10 000 Tonnen pro Monat
Lieferzeit: 30 Werktage nach Erhalt der Anzahlung
Verpackungsdetails: Zuerst in Karton verpackt und dann mit Holzkiste oder Palette für die Außenverpackung verstärkt
Produktname: Sonnenkollektor-Rahmen
Anwendung: Im Freien
Größe: 35*35mm
Aluminium: 6060
Temperament: T5
Filmdicke: 15 um
Standard: ROHS/SGS
Oberfläche: Eloxieren